| 6 cuotas de $274.083,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.644.500,00 |
| 1 cuota de $1.644.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.644.500,00 |
| 2 cuotas de $973.050,65 | Total $1.946.101,30 | |
| 3 cuotas de $664.871,35 | Total $1.994.614,05 | |
| 6 cuotas de $372.972,60 | Total $2.237.835,60 | |
| 9 cuotas de $279.236,10 | Total $2.513.124,90 | |
| 12 cuotas de $234.711,26 | Total $2.816.535,15 |
| 3 cuotas de $700.721,45 | Total $2.102.164,35 | |
| 6 cuotas de $385.909,33 | Total $2.315.456,00 |
| 3 cuotas de $708.012,06 | Total $2.124.036,20 | |
| 6 cuotas de $388.677,57 | Total $2.332.065,45 | |
| 9 cuotas de $290.838,96 | Total $2.617.550,65 | |
| 12 cuotas de $238.192,12 | Total $2.858.305,45 |
o Ventanal corredizo Linea A30 DVH
- Perfileria Robusta
- Vidrios DVH 4/9/4
- Diseño Contemporaneo
- Hojas Corredizas
- Ruedas con rodamientos blindados
- Felpa perimetral
- Cierres Laterales e individuales en cada hoja
- Marco incluido
- Herrajes de alta calidad
- Caja de agua
- Lista para instalar y utilizar ¡Sin necesidad de mantenimiento!
- Las imagenes son ilustrativas
Es un Sistema de Carpintería de gran prestigio en el mercado, utilizado en las obras más emblemáticas debido a su diseño y excelente performance. El estilo y elegancia de sus líneas redondeadas, sus amplias posibilidades constructivas y la variedad de tipologías, le ofrecen una herramienta de alta prestación en la realización de proyectos. Se puede utilizar vidrio simple o Doble Vidriado Hermético (DVH), en las corredizas de aplicación encapsulada y en las batientes con contravidrio de borde recto o curvo.
La fabricación de las aberturas se realiza con ALUMINIO ALUAR y son mecanizadas con punzonadoras neumáticas con mecanizados de alta precisión. Resiste el paso del tiempo, sus perfiles no requieren ningún tipo de mantenimiento y admiten tratamiento superficial como el pintado o anodizado. A30 New sólo admite accesorios de alta calidad, lo cual garantiza un óptimo funcionamiento de las aberturas en su uso cotidiano.
