| 6 cuotas de $222.040,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.332.240,00 |
| 1 cuota de $1.332.240,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.332.240,00 |
| 2 cuotas de $788.286,41 | Total $1.576.572,82 | |
| 3 cuotas de $538.624,63 | Total $1.615.873,90 | |
| 6 cuotas de $302.152,03 | Total $1.812.912,19 | |
| 9 cuotas de $226.214,35 | Total $2.035.929,17 | |
| 12 cuotas de $190.143,95 | Total $2.281.727,45 |
| 3 cuotas de $567.667,46 | Total $1.703.002,39 | |
| 6 cuotas de $312.632,32 | Total $1.875.793,92 |
| 3 cuotas de $573.573,72 | Total $1.720.721,18 | |
| 6 cuotas de $314.874,92 | Total $1.889.249,54 | |
| 9 cuotas de $235.614,04 | Total $2.120.526,41 | |
| 12 cuotas de $192.963,86 | Total $2.315.566,34 |
o Ventanal corredizo Linea A30 DVH
- Perfileria Robusta
- Vidrios DVH 4/9/4
- Diseño Contemporaneo
- Hojas Corredizas
- Ruedas con rodamientos blindados
- Felpa perimetral
- Cierres Laterales e individuales en cada hoja
- Marco incluido
- Herrajes de alta calidad
- Caja de agua
- Lista para instalar y utilizar ¡Sin necesidad de mantenimiento!
- Las imagenes son ilustrativas
Es un Sistema de Carpintería de gran prestigio en el mercado, utilizado en las obras más emblemáticas debido a su diseño y excelente performance. El estilo y elegancia de sus líneas redondeadas, sus amplias posibilidades constructivas y la variedad de tipologías, le ofrecen una herramienta de alta prestación en la realización de proyectos. Se puede utilizar vidrio simple o Doble Vidriado Hermético (DVH), en las corredizas de aplicación encapsulada y en las batientes con contravidrio de borde recto o curvo.
La fabricación de las aberturas se realiza con ALUMINIO ALUAR y son mecanizadas con punzonadoras neumáticas con mecanizados de alta precisión. Resiste el paso del tiempo, sus perfiles no requieren ningún tipo de mantenimiento y admiten tratamiento superficial como el pintado o anodizado. A30 New sólo admite accesorios de alta calidad, lo cual garantiza un óptimo funcionamiento de las aberturas en su uso cotidiano.
