| 6 cuotas de $203.040,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.218.240,00 |
| 1 cuota de $1.218.240,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.218.240,00 |
| 2 cuotas de $720.832,61 | Total $1.441.665,22 | |
| 3 cuotas de $492.534,43 | Total $1.477.603,30 | |
| 6 cuotas de $276.296,83 | Total $1.657.780,99 | |
| 9 cuotas de $206.857,15 | Total $1.861.714,37 | |
| 12 cuotas de $173.873,30 | Total $2.086.479,65 |
| 3 cuotas de $519.092,06 | Total $1.557.276,19 | |
| 6 cuotas de $285.880,32 | Total $1.715.281,92 |
| 3 cuotas de $524.492,92 | Total $1.573.478,78 | |
| 6 cuotas de $287.931,02 | Total $1.727.586,14 | |
| 9 cuotas de $215.452,51 | Total $1.939.072,61 | |
| 12 cuotas de $176.451,91 | Total $2.117.422,94 |
o Ventanal corredizo Linea A30 DVH
- Perfileria Robusta
- Vidrios DVH 4/9/4
- Diseño Contemporaneo
- Hojas Corredizas
- Ruedas con rodamientos blindados
- Felpa perimetral
- Cierres Laterales e individuales en cada hoja
- Marco incluido
- Herrajes de alta calidad
- Caja de agua
- Lista para instalar y utilizar ¡Sin necesidad de mantenimiento!
- Las imagenes son ilustrativas
Es un Sistema de Carpintería de gran prestigio en el mercado, utilizado en las obras más emblemáticas debido a su diseño y excelente performance. El estilo y elegancia de sus líneas redondeadas, sus amplias posibilidades constructivas y la variedad de tipologías, le ofrecen una herramienta de alta prestación en la realización de proyectos. Se puede utilizar vidrio simple o Doble Vidriado Hermético (DVH), en las corredizas de aplicación encapsulada y en las batientes con contravidrio de borde recto o curvo.
La fabricación de las aberturas se realiza con ALUMINIO ALUAR y son mecanizadas con punzonadoras neumáticas con mecanizados de alta precisión. Resiste el paso del tiempo, sus perfiles no requieren ningún tipo de mantenimiento y admiten tratamiento superficial como el pintado o anodizado. A30 New sólo admite accesorios de alta calidad, lo cual garantiza un óptimo funcionamiento de las aberturas en su uso cotidiano.
