| 6 cuotas de $223.340,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.340.040,00 |
| 1 cuota de $1.340.040,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.340.040,00 |
| 2 cuotas de $792.901,67 | Total $1.585.803,34 | |
| 3 cuotas de $541.778,17 | Total $1.625.334,52 | |
| 6 cuotas de $303.921,07 | Total $1.823.526,43 | |
| 9 cuotas de $227.538,79 | Total $2.047.849,13 | |
| 12 cuotas de $191.257,20 | Total $2.295.086,51 |
| 3 cuotas de $570.991,04 | Total $1.712.973,13 | |
| 6 cuotas de $314.462,72 | Total $1.886.776,32 |
| 3 cuotas de $576.931,88 | Total $1.730.795,66 | |
| 6 cuotas de $316.718,45 | Total $1.900.310,72 | |
| 9 cuotas de $236.993,51 | Total $2.132.941,67 | |
| 12 cuotas de $194.093,62 | Total $2.329.123,52 |
o Ventanal corredizo Linea A30 DVH
- Perfileria Robusta
- Vidrios DVH 4/9/4
- Diseño Contemporaneo
- Hojas Corredizas
- Ruedas con rodamientos blindados
- Felpa perimetral
- Cierres Laterales e individuales en cada hoja
- Marco incluido
- Herrajes de alta calidad
- Caja de agua
- Lista para instalar y utilizar ¡Sin necesidad de mantenimiento!
- Las imagenes son ilustrativas
Es un Sistema de Carpintería de gran prestigio en el mercado, utilizado en las obras más emblemáticas debido a su diseño y excelente performance. El estilo y elegancia de sus líneas redondeadas, sus amplias posibilidades constructivas y la variedad de tipologías, le ofrecen una herramienta de alta prestación en la realización de proyectos. Se puede utilizar vidrio simple o Doble Vidriado Hermético (DVH), en las corredizas de aplicación encapsulada y en las batientes con contravidrio de borde recto o curvo.
La fabricación de las aberturas se realiza con ALUMINIO ALUAR y son mecanizadas con punzonadoras neumáticas con mecanizados de alta precisión. Resiste el paso del tiempo, sus perfiles no requieren ningún tipo de mantenimiento y admiten tratamiento superficial como el pintado o anodizado. A30 New sólo admite accesorios de alta calidad, lo cual garantiza un óptimo funcionamiento de las aberturas en su uso cotidiano.
