| 6 cuotas de $244.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.466.400,00 |
| 1 cuota de $1.466.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.466.400,00 |
| 2 cuotas de $867.668,88 | Total $1.735.337,76 | |
| 3 cuotas de $592.865,52 | Total $1.778.596,56 | |
| 6 cuotas de $332.579,52 | Total $1.995.477,12 | |
| 9 cuotas de $248.994,72 | Total $2.240.952,48 | |
| 12 cuotas de $209.291,94 | Total $2.511.503,28 |
| 3 cuotas de $624.833,04 | Total $1.874.499,12 | |
| 6 cuotas de $344.115,20 | Total $2.064.691,20 |
| 3 cuotas de $631.334,08 | Total $1.894.002,24 | |
| 6 cuotas de $346.583,64 | Total $2.079.501,84 | |
| 9 cuotas de $259.340,98 | Total $2.334.068,88 | |
| 12 cuotas de $212.395,82 | Total $2.548.749,84 |
o Ventanal corredizo Linea A30 DVH
- Perfileria Robusta
- Vidrios DVH 4/9/4
- Diseño Contemporaneo
- Hojas Corredizas
- Ruedas con rodamientos blindados
- Felpa perimetral
- Cierres Laterales e individuales en cada hoja
- Marco incluido
- Herrajes de alta calidad
- Caja de agua
- Lista para instalar y utilizar ¡Sin necesidad de mantenimiento!
- Las imagenes son ilustrativas
Es un Sistema de Carpintería de gran prestigio en el mercado, utilizado en las obras más emblemáticas debido a su diseño y excelente performance. El estilo y elegancia de sus líneas redondeadas, sus amplias posibilidades constructivas y la variedad de tipologías, le ofrecen una herramienta de alta prestación en la realización de proyectos. Se puede utilizar vidrio simple o Doble Vidriado Hermético (DVH), en las corredizas de aplicación encapsulada y en las batientes con contravidrio de borde recto o curvo.
La fabricación de las aberturas se realiza con ALUMINIO ALUAR y son mecanizadas con punzonadoras neumáticas con mecanizados de alta precisión. Resiste el paso del tiempo, sus perfiles no requieren ningún tipo de mantenimiento y admiten tratamiento superficial como el pintado o anodizado. A30 New sólo admite accesorios de alta calidad, lo cual garantiza un óptimo funcionamiento de las aberturas en su uso cotidiano.
