| 6 cuotas de $263.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.582.080,00 |
| 1 cuota de $1.582.080,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.582.080,00 |
| 2 cuotas de $936.116,73 | Total $1.872.233,47 | |
| 3 cuotas de $639.634,94 | Total $1.918.904,83 | |
| 6 cuotas de $358.815,74 | Total $2.152.894,46 | |
| 9 cuotas de $268.637,18 | Total $2.417.734,66 | |
| 12 cuotas de $225.802,36 | Total $2.709.628,42 |
| 3 cuotas de $674.124,28 | Total $2.022.372,86 | |
| 6 cuotas de $371.261,44 | Total $2.227.568,64 |
| 3 cuotas de $681.138,17 | Total $2.043.414,53 | |
| 6 cuotas de $373.924,60 | Total $2.243.547,65 | |
| 9 cuotas de $279.799,63 | Total $2.518.196,74 | |
| 12 cuotas de $229.151,10 | Total $2.749.813,25 |
o Ventanal corredizo Linea A30 DVH
- Perfileria Robusta
- Vidrios DVH 4/9/4
- Diseño Contemporaneo
- Hojas Corredizas
- Ruedas con rodamientos blindados
- Felpa perimetral
- Cierres Laterales e individuales en cada hoja
- Marco incluido
- Herrajes de alta calidad
- Caja de agua
- Lista para instalar y utilizar ¡Sin necesidad de mantenimiento!
- Las imagenes son ilustrativas
Es un Sistema de Carpintería de gran prestigio en el mercado, utilizado en las obras más emblemáticas debido a su diseño y excelente performance. El estilo y elegancia de sus líneas redondeadas, sus amplias posibilidades constructivas y la variedad de tipologías, le ofrecen una herramienta de alta prestación en la realización de proyectos. Se puede utilizar vidrio simple o Doble Vidriado Hermético (DVH), en las corredizas de aplicación encapsulada y en las batientes con contravidrio de borde recto o curvo.
La fabricación de las aberturas se realiza con ALUMINIO ALUAR y son mecanizadas con punzonadoras neumáticas con mecanizados de alta precisión. Resiste el paso del tiempo, sus perfiles no requieren ningún tipo de mantenimiento y admiten tratamiento superficial como el pintado o anodizado. A30 New sólo admite accesorios de alta calidad, lo cual garantiza un óptimo funcionamiento de las aberturas en su uso cotidiano.
