| 6 cuotas de $244.140,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.464.840,00 |
| 1 cuota de $1.464.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.464.840,00 |
| 2 cuotas de $866.745,83 | Total $1.733.491,66 | |
| 3 cuotas de $592.234,81 | Total $1.776.704,44 | |
| 6 cuotas de $332.225,71 | Total $1.993.354,27 | |
| 9 cuotas de $248.729,83 | Total $2.238.568,49 | |
| 12 cuotas de $209.069,28 | Total $2.508.831,47 |
| 3 cuotas de $624.168,32 | Total $1.872.504,97 | |
| 6 cuotas de $343.749,12 | Total $2.062.494,72 |
| 3 cuotas de $630.662,44 | Total $1.891.987,34 | |
| 6 cuotas de $346.214,93 | Total $2.077.289,60 | |
| 9 cuotas de $259.065,09 | Total $2.331.585,83 | |
| 12 cuotas de $212.169,86 | Total $2.546.038,40 |
o Ventanal corredizo Linea A30 DVH
- Perfileria Robusta
- Vidrios DVH 4/9/4
- Diseño Contemporaneo
- Hojas Corredizas
- Ruedas con rodamientos blindados
- Felpa perimetral
- Cierres Laterales e individuales en cada hoja
- Marco incluido
- Herrajes de alta calidad
- Caja de agua
- Lista para instalar y utilizar ¡Sin necesidad de mantenimiento!
- Las imagenes son ilustrativas
Es un Sistema de Carpintería de gran prestigio en el mercado, utilizado en las obras más emblemáticas debido a su diseño y excelente performance. El estilo y elegancia de sus líneas redondeadas, sus amplias posibilidades constructivas y la variedad de tipologías, le ofrecen una herramienta de alta prestación en la realización de proyectos. Se puede utilizar vidrio simple o Doble Vidriado Hermético (DVH), en las corredizas de aplicación encapsulada y en las batientes con contravidrio de borde recto o curvo.
La fabricación de las aberturas se realiza con ALUMINIO ALUAR y son mecanizadas con punzonadoras neumáticas con mecanizados de alta precisión. Resiste el paso del tiempo, sus perfiles no requieren ningún tipo de mantenimiento y admiten tratamiento superficial como el pintado o anodizado. A30 New sólo admite accesorios de alta calidad, lo cual garantiza un óptimo funcionamiento de las aberturas en su uso cotidiano.
