| 6 cuotas de $250.083,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.500.500,00 |
| 1 cuota de $1.500.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.500.500,00 |
| 2 cuotas de $887.845,85 | Total $1.775.691,70 | |
| 3 cuotas de $606.652,15 | Total $1.819.956,45 | |
| 6 cuotas de $340.313,40 | Total $2.041.880,40 | |
| 9 cuotas de $254.784,90 | Total $2.293.064,10 | |
| 12 cuotas de $214.158,86 | Total $2.569.906,35 |
| 3 cuotas de $639.363,05 | Total $1.918.089,15 | |
| 6 cuotas de $352.117,33 | Total $2.112.704,00 |
| 3 cuotas de $646.015,26 | Total $1.938.045,80 | |
| 6 cuotas de $354.643,17 | Total $2.127.859,05 | |
| 9 cuotas de $265.371,76 | Total $2.388.345,85 | |
| 12 cuotas de $217.334,92 | Total $2.608.019,05 |
o Ventanal corredizo Linea A30 DVH
- Perfileria Robusta
- Vidrios DVH 4/9/4
- Diseño Contemporaneo
- Hojas Corredizas
- Ruedas con rodamientos blindados
- Felpa perimetral
- Cierres Laterales e individuales en cada hoja
- Marco incluido
- Herrajes de alta calidad
- Caja de agua
- Lista para instalar y utilizar ¡Sin necesidad de mantenimiento!
- Las imagenes son ilustrativas
Es un Sistema de Carpintería de gran prestigio en el mercado, utilizado en las obras más emblemáticas debido a su diseño y excelente performance. El estilo y elegancia de sus líneas redondeadas, sus amplias posibilidades constructivas y la variedad de tipologías, le ofrecen una herramienta de alta prestación en la realización de proyectos. Se puede utilizar vidrio simple o Doble Vidriado Hermético (DVH), en las corredizas de aplicación encapsulada y en las batientes con contravidrio de borde recto o curvo.
La fabricación de las aberturas se realiza con ALUMINIO ALUAR y son mecanizadas con punzonadoras neumáticas con mecanizados de alta precisión. Resiste el paso del tiempo, sus perfiles no requieren ningún tipo de mantenimiento y admiten tratamiento superficial como el pintado o anodizado. A30 New sólo admite accesorios de alta calidad, lo cual garantiza un óptimo funcionamiento de las aberturas en su uso cotidiano.
