| 6 cuotas de $185.033,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.110.200,00 |
| 1 cuota de $1.110.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.110.200,00 |
| 2 cuotas de $656.905,34 | Total $1.313.810,68 | |
| 3 cuotas de $448.853,86 | Total $1.346.561,58 | |
| 6 cuotas de $251.793,36 | Total $1.510.760,16 | |
| 9 cuotas de $188.511,96 | Total $1.696.607,64 | |
| 12 cuotas de $158.453,29 | Total $1.901.439,54 |
| 3 cuotas de $473.056,22 | Total $1.419.168,66 | |
| 6 cuotas de $260.526,93 | Total $1.563.161,60 |
| 3 cuotas de $477.978,10 | Total $1.433.934,32 | |
| 6 cuotas de $262.395,77 | Total $1.574.374,62 | |
| 9 cuotas de $196.345,03 | Total $1.767.105,34 | |
| 12 cuotas de $160.803,21 | Total $1.929.638,62 |
o Ventanal corredizo Linea A30 DVH
- Perfileria Robusta
- Vidrios DVH 4/9/4
- Diseño Contemporaneo
- Hojas Corredizas
- Ruedas con rodamientos blindados
- Felpa perimetral
- Cierres Laterales e individuales en cada hoja
- Marco incluido
- Herrajes de alta calidad
- Caja de agua
- Lista para instalar y utilizar ¡Sin necesidad de mantenimiento!
- Las imagenes son ilustrativas
Es un Sistema de Carpintería de gran prestigio en el mercado, utilizado en las obras más emblemáticas debido a su diseño y excelente performance. El estilo y elegancia de sus líneas redondeadas, sus amplias posibilidades constructivas y la variedad de tipologías, le ofrecen una herramienta de alta prestación en la realización de proyectos. Se puede utilizar vidrio simple o Doble Vidriado Hermético (DVH), en las corredizas de aplicación encapsulada y en las batientes con contravidrio de borde recto o curvo.
La fabricación de las aberturas se realiza con ALUMINIO ALUAR y son mecanizadas con punzonadoras neumáticas con mecanizados de alta precisión. Resiste el paso del tiempo, sus perfiles no requieren ningún tipo de mantenimiento y admiten tratamiento superficial como el pintado o anodizado. A30 New sólo admite accesorios de alta calidad, lo cual garantiza un óptimo funcionamiento de las aberturas en su uso cotidiano.
