| 6 cuotas de $203.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.220.700,00 |
| 1 cuota de $1.220.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.220.700,00 |
| 2 cuotas de $722.288,19 | Total $1.444.576,38 | |
| 3 cuotas de $493.529,01 | Total $1.480.587,03 | |
| 6 cuotas de $276.854,76 | Total $1.661.128,56 | |
| 9 cuotas de $207.274,86 | Total $1.865.473,74 | |
| 12 cuotas de $174.224,40 | Total $2.090.692,89 |
| 3 cuotas de $520.140,27 | Total $1.560.420,81 | |
| 6 cuotas de $286.457,60 | Total $1.718.745,60 |
| 3 cuotas de $525.552,04 | Total $1.576.656,12 | |
| 6 cuotas de $288.512,44 | Total $1.731.074,67 | |
| 9 cuotas de $215.887,57 | Total $1.942.988,19 | |
| 12 cuotas de $176.808,22 | Total $2.121.698,67 |
o Ventanal corredizo Linea A30 DVH
- Perfileria Robusta
- Vidrios DVH 4/9/4
- Diseño Contemporaneo
- Hojas Corredizas
- Ruedas con rodamientos blindados
- Felpa perimetral
- Cierres Laterales e individuales en cada hoja
- Marco incluido
- Herrajes de alta calidad
- Caja de agua
- Lista para instalar y utilizar ¡Sin necesidad de mantenimiento!
- Las imagenes son ilustrativas
Es un Sistema de Carpintería de gran prestigio en el mercado, utilizado en las obras más emblemáticas debido a su diseño y excelente performance. El estilo y elegancia de sus líneas redondeadas, sus amplias posibilidades constructivas y la variedad de tipologías, le ofrecen una herramienta de alta prestación en la realización de proyectos. Se puede utilizar vidrio simple o Doble Vidriado Hermético (DVH), en las corredizas de aplicación encapsulada y en las batientes con contravidrio de borde recto o curvo.
La fabricación de las aberturas se realiza con ALUMINIO ALUAR y son mecanizadas con punzonadoras neumáticas con mecanizados de alta precisión. Resiste el paso del tiempo, sus perfiles no requieren ningún tipo de mantenimiento y admiten tratamiento superficial como el pintado o anodizado. A30 New sólo admite accesorios de alta calidad, lo cual garantiza un óptimo funcionamiento de las aberturas en su uso cotidiano.
