| 6 cuotas de $219.733,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.318.400,00 |
| 1 cuota de $1.318.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.318.400,00 |
| 2 cuotas de $780.097,28 | Total $1.560.194,56 | |
| 3 cuotas de $533.029,12 | Total $1.599.087,36 | |
| 6 cuotas de $299.013,12 | Total $1.794.078,72 | |
| 9 cuotas de $223.864,32 | Total $2.014.778,88 | |
| 12 cuotas de $188.168,64 | Total $2.258.023,68 |
| 3 cuotas de $561.770,24 | Total $1.685.310,72 | |
| 6 cuotas de $309.384,53 | Total $1.856.307,20 |
| 3 cuotas de $567.615,14 | Total $1.702.845,44 | |
| 6 cuotas de $311.603,84 | Total $1.869.623,04 | |
| 9 cuotas de $233.166,36 | Total $2.098.497,28 | |
| 12 cuotas de $190.959,25 | Total $2.291.511,04 |
o Ventanal corredizo Linea A30 DVH
- Perfileria Robusta
- Vidrios DVH 4/9/4
- Diseño Contemporaneo
- Hojas Corredizas
- Ruedas con rodamientos blindados
- Felpa perimetral
- Cierres Laterales e individuales en cada hoja
- Marco incluido
- Herrajes de alta calidad
- Caja de agua
- Lista para instalar y utilizar ¡Sin necesidad de mantenimiento!
- Las imagenes son ilustrativas
Es un Sistema de Carpintería de gran prestigio en el mercado, utilizado en las obras más emblemáticas debido a su diseño y excelente performance. El estilo y elegancia de sus líneas redondeadas, sus amplias posibilidades constructivas y la variedad de tipologías, le ofrecen una herramienta de alta prestación en la realización de proyectos. Se puede utilizar vidrio simple o Doble Vidriado Hermético (DVH), en las corredizas de aplicación encapsulada y en las batientes con contravidrio de borde recto o curvo.
La fabricación de las aberturas se realiza con ALUMINIO ALUAR y son mecanizadas con punzonadoras neumáticas con mecanizados de alta precisión. Resiste el paso del tiempo, sus perfiles no requieren ningún tipo de mantenimiento y admiten tratamiento superficial como el pintado o anodizado. A30 New sólo admite accesorios de alta calidad, lo cual garantiza un óptimo funcionamiento de las aberturas en su uso cotidiano.
