| 6 cuotas de $203.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.222.000,00 |
| 1 cuota de $1.222.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.222.000,00 |
| 2 cuotas de $723.057,40 | Total $1.446.114,80 | |
| 3 cuotas de $494.054,60 | Total $1.482.163,80 | |
| 6 cuotas de $277.149,60 | Total $1.662.897,60 | |
| 9 cuotas de $207.495,60 | Total $1.867.460,40 | |
| 12 cuotas de $174.409,95 | Total $2.092.919,40 |
| 3 cuotas de $520.694,20 | Total $1.562.082,60 | |
| 6 cuotas de $286.762,66 | Total $1.720.576,00 |
| 3 cuotas de $526.111,73 | Total $1.578.335,20 | |
| 6 cuotas de $288.819,70 | Total $1.732.918,20 | |
| 9 cuotas de $216.117,48 | Total $1.945.057,40 | |
| 12 cuotas de $176.996,51 | Total $2.123.958,20 |
o Ventanal corredizo Linea A30 DVH
- Perfileria Robusta
- Vidrios DVH 4/9/4
- Diseño Contemporaneo
- Hojas Corredizas
- Ruedas con rodamientos blindados
- Felpa perimetral
- Cierres Laterales e individuales en cada hoja
- Marco incluido
- Herrajes de alta calidad
- Caja de agua
- Lista para instalar y utilizar ¡Sin necesidad de mantenimiento!
- Las imagenes son ilustrativas
Es un Sistema de Carpintería de gran prestigio en el mercado, utilizado en las obras más emblemáticas debido a su diseño y excelente performance. El estilo y elegancia de sus líneas redondeadas, sus amplias posibilidades constructivas y la variedad de tipologías, le ofrecen una herramienta de alta prestación en la realización de proyectos. Se puede utilizar vidrio simple o Doble Vidriado Hermético (DVH), en las corredizas de aplicación encapsulada y en las batientes con contravidrio de borde recto o curvo.
La fabricación de las aberturas se realiza con ALUMINIO ALUAR y son mecanizadas con punzonadoras neumáticas con mecanizados de alta precisión. Resiste el paso del tiempo, sus perfiles no requieren ningún tipo de mantenimiento y admiten tratamiento superficial como el pintado o anodizado. A30 New sólo admite accesorios de alta calidad, lo cual garantiza un óptimo funcionamiento de las aberturas en su uso cotidiano.
