| 6 cuotas de $186.116,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.116.700,00 |
| 1 cuota de $1.116.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.116.700,00 |
| 2 cuotas de $660.751,39 | Total $1.321.502,78 | |
| 3 cuotas de $451.481,81 | Total $1.354.445,43 | |
| 6 cuotas de $253.267,56 | Total $1.519.605,36 | |
| 9 cuotas de $189.615,66 | Total $1.706.540,94 | |
| 12 cuotas de $159.381,00 | Total $1.912.572,09 |
| 3 cuotas de $475.825,87 | Total $1.427.477,61 | |
| 6 cuotas de $262.052,26 | Total $1.572.313,60 |
| 3 cuotas de $480.776,57 | Total $1.442.329,72 | |
| 6 cuotas de $263.932,04 | Total $1.583.592,27 | |
| 9 cuotas de $197.494,59 | Total $1.777.451,39 | |
| 12 cuotas de $161.744,68 | Total $1.940.936,27 |
o Ventanal corredizo Linea A30 DVH
- Perfileria Robusta
- Vidrios DVH 4/9/4
- Diseño Contemporaneo
- Hojas Corredizas
- Ruedas con rodamientos blindados
- Felpa perimetral
- Cierres Laterales e individuales en cada hoja
- Marco incluido
- Herrajes de alta calidad
- Caja de agua
- Lista para instalar y utilizar ¡Sin necesidad de mantenimiento!
- Las imagenes son ilustrativas
Es un Sistema de Carpintería de gran prestigio en el mercado, utilizado en las obras más emblemáticas debido a su diseño y excelente performance. El estilo y elegancia de sus líneas redondeadas, sus amplias posibilidades constructivas y la variedad de tipologías, le ofrecen una herramienta de alta prestación en la realización de proyectos. Se puede utilizar vidrio simple o Doble Vidriado Hermético (DVH), en las corredizas de aplicación encapsulada y en las batientes con contravidrio de borde recto o curvo.
La fabricación de las aberturas se realiza con ALUMINIO ALUAR y son mecanizadas con punzonadoras neumáticas con mecanizados de alta precisión. Resiste el paso del tiempo, sus perfiles no requieren ningún tipo de mantenimiento y admiten tratamiento superficial como el pintado o anodizado. A30 New sólo admite accesorios de alta calidad, lo cual garantiza un óptimo funcionamiento de las aberturas en su uso cotidiano.
