| 6 cuotas de $169.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.015.200,00 |
| 1 cuota de $1.015.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.015.200,00 |
| 2 cuotas de $600.693,84 | Total $1.201.387,68 | |
| 3 cuotas de $410.445,36 | Total $1.231.336,08 | |
| 6 cuotas de $230.247,36 | Total $1.381.484,16 | |
| 9 cuotas de $172.380,96 | Total $1.551.428,64 | |
| 12 cuotas de $144.894,42 | Total $1.738.733,04 |
| 3 cuotas de $432.576,72 | Total $1.297.730,16 | |
| 6 cuotas de $238.233,60 | Total $1.429.401,60 |
| 3 cuotas de $437.077,44 | Total $1.311.232,32 | |
| 6 cuotas de $239.942,52 | Total $1.439.655,12 | |
| 9 cuotas de $179.543,76 | Total $1.615.893,84 | |
| 12 cuotas de $147.043,26 | Total $1.764.519,12 |
o Ventanal corredizo Linea A30 DVH
- Perfileria Robusta
- Vidrios DVH 4/9/4
- Diseño Contemporaneo
- Hojas Corredizas
- Ruedas con rodamientos blindados
- Felpa perimetral
- Cierres Laterales e individuales en cada hoja
- Marco incluido
- Herrajes de alta calidad
- Caja de agua
- Lista para instalar y utilizar ¡Sin necesidad de mantenimiento!
- Las imagenes son ilustrativas
Es un Sistema de Carpintería de gran prestigio en el mercado, utilizado en las obras más emblemáticas debido a su diseño y excelente performance. El estilo y elegancia de sus líneas redondeadas, sus amplias posibilidades constructivas y la variedad de tipologías, le ofrecen una herramienta de alta prestación en la realización de proyectos. Se puede utilizar vidrio simple o Doble Vidriado Hermético (DVH), en las corredizas de aplicación encapsulada y en las batientes con contravidrio de borde recto o curvo.
La fabricación de las aberturas se realiza con ALUMINIO ALUAR y son mecanizadas con punzonadoras neumáticas con mecanizados de alta precisión. Resiste el paso del tiempo, sus perfiles no requieren ningún tipo de mantenimiento y admiten tratamiento superficial como el pintado o anodizado. A30 New sólo admite accesorios de alta calidad, lo cual garantiza un óptimo funcionamiento de las aberturas en su uso cotidiano.
